• Начало
  • За нас
  • Контакти
  • Начало
  • За нас
  • Контакти
MakoS
  • За постоянни клиенти и при заявки в големи количества се правят отстъпки.
  • Изготвяме изделия и по проект на възложителя.
  • За информация относно транспорт виж тук.

 

СТОМАНОБЕТОННИ Перонни елементи (бордюри) РАЗМЕРИ кг. Цена      лева  
Дължина Ширина Височина Дебел.  
№ КОД ТИП А C H S брой брой  
1 PE1009810 PE-98 1000 700 980 100 500 70,00  
2 PE1008010 PE-80 1000 500 800 100 390 55,00  
 
БЕТОННИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ (УЛЕИ) НОВ ТИП Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМ. ВЪНШНИ РАЗМ. Средна дебел. Обем   м3 Тегло брой Цена    лева Цена    лева
Ширина Височина Ширина Височ.
№ КОД ТИП L a h A H S м1 2м брой м1
3 EKT2003707 ЕКТ200x37M 2000 520 300 660 370 70 0,156 460 58,00 29,00
4 EKT2005208 ЕКТ200x52M 2000 550 445 700 520 75 0,245 600 64,00 32,00
5 EKT2003009 ЕКТ200x30M 2000 500 300 680 500 90 0,150 576 60,00 30,00
6 EKT2005011 ЕКТ200x50M 2000 470 480 690 600 110 0,226 908 74,00 37,00
 
СТОМАНОБЕТОННИ РЕШЕТКИ ЗА КАНАВКИ РАЗМЕРИ Армир. Бетон и арм. Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД ТИП/Клас А B S N/ф кг брой  
7 AR4050054 лек 400 500 70 4 30 9,40 За зони без движение на автомобили
8 AR5050054 лек 500 500 60 4 32 9,90
9 AR7070074 лек 700 700 70 6 72 21,90 За зони без движение на тежкотоварни автомобили
10 AR7070078 СТ 700 700 70 8 73 25,00
11 AR70700710 СТ 700 700 70 10 74 29,00
12 AR70140158 D 400 700 1400 150 6,5+8 312 80,00 За тежкотоварни автомобили

 

СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ ЗА КАНАВКИ РАЗМЕРИ Армир. Бетон и арм. Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД ТИП/Клас А B S N/ф кг брой  
13 AК4050074 лек 400 500 70 4 35 8,95 За зони без движение на автомобили
14 AК5050074 лек 500 500 60 4 38 9,50
15 AК5050075 лек 600 600 80 6,5 72 18,85 За зони без движение на тежкотоварни автомобили
16 AК7070074 лек 700 700 70 6,5 85 22,73
17 AК7070078 СТ 700 700 70 8 86 25,95
18 AК70700710 СТ 700 700 70 10 87 29,17
19 AК70700711 СТ 700 700 130 6,5+8 160 43,23 За тежкотоварни автомобили
20 AК70140158 D 400 700 1400 150 6,5+8 367 91,80
 
БЕТОННИ ИТАЛИАНСКИ УЛЕИ Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМ. ВЪНШНИ РАЗМ. ВИСОЧИНА СТРАНИЦИ Средна дебел. Тегло Цена    лева
Ширина Ширина Ширина Ширина предна задна
№ КОД ТИП L a b A B c d S брой брой
21 ITU5040295 ITU50x40x5 500 400 290 500 390 150 200 50 46,6 6,90
 
Стоманобетонни  отводнителни канавки ЕКТ (стар тип) Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ Средна дебел. Обем   м3 Тегло брой Цена    лева
Ширина Височина Ширина Височ.
№ КОД ТИП L a h A H S м1 2м брой
22 EKT2005008 ЕКТ200x50 2000 580 500 740 580 80 0,250 700 87,0
Бетонни отводнителни "V" канавки EU Тип-ЕО  Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ Средна дебелина Обем Тегло брой (1,5м) Цена
лева
 
Горен отвор Вътрешно дъно Височина Горна ширина Долна ширина Височина  
№ КОД ТИП L a b h A B Н S м3 кг. брой  
23 VK1503507 ЕО-1 1500 790 300 350 930 420 420 70 0,191 315 45,00  
24 VK1504107 ЕО-20 1500 870 300 410 1010 420 480 70 0,240 354 50,00  
25 VK1505007 ЕО-2 1500 1000 300 500 1140 420 570 70 0,325 409 57,00  
26 VK1503509 ЕО-1 1500 790 300 350 970 420 440 90 0,191 482 63,00  
27 VK1504109 ЕО-20 1500 870 300 410 1050 420 500 90 0,240 534 70,00  
28 VK1505009 ЕО-2 1500 1000 300 500 1180 420 590 90 0,325 616 81,00  
 
Стоманобетонни отвод. "V" канавки EU Тип-ЕО  Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ Средна дебелина Обем Тегло брой (1,5м) АРМИР.    кг. Цена
лева
Горен отвор Вътрешно дъно Височина Горна ширина Долна ширина Височина
№ КОД ТИП L a b h A B Н S м3 кг. брой брой
29 VK1503507 ЕО-1 1500 790 300 350 930 420 420 70 0,191 315 5,0 55,00
30 VK1504107 ЕО-20 1500 870 300 410 1010 420 480 70 0,240 354 5,0 60,00
31 VK1505007 ЕО-2 1500 1000 300 500 1140 420 570 70 0,325 409 5,0 68,00
32 VK1503509 ЕО-1 1500 790 300 350 970 420 440 90 0,191 482 5,0 78,50
33 VK1504109 ЕО-20 1500 870 300 410 1050 420 500 90 0,240 534 5,0 85,70
34 VK1005009 ЕО-1.5 1000 1400 400 400 1500 490 500 90 0,360 362 5,0 61,64
35 VK1505009 ЕО-1.5 1500 1400 400 400 1500 490 500 90 0,360 540 7,5 95,37
 
Бетонни отводнителни "V" канавки БДС Тип-ЕО  Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ Средна дебелина Обем Тегло брой (2м) Цена
лева
 
Горен отвор Вътрешно дъно Височина Горна ширина Долна ширина Височина  
№ КОД ТИП L a b h A B Н S м3 кг. брой  
36 VK2003507 ЕО-1 2000 890 400 350 1030 500 420 70 0,226 428 64,50  
37 VK2004107 ЕО-20 2000 970 400 410 1110 500 480 70 0,281 480 72,00  
38 VK2005007 ЕО-2 2000 1100 400 500 1240 500 570 70 0,375 554 83,00  
39 VK2003509 ЕО-1 2000 890 400 350 1070 500 440 90 0,226 651 91,50  
40 VK2004109 ЕО-20 2000 970 400 410 1150 500 500 90 0,281 720 101,00  
41 VK2005009 ЕО-2 2000 1100 400 500 1280 500 590 90 0,375 830 116,00  

 

Стоманобетонни отвод. "V" канавки БДС Тип-ЕО  Дължина ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ Средна дебелина Обем Тегло брой (2м) АРМИР.    кг. Цена
лева
Горен отвор Вътрешно дъно Височина Горна ширина Долна ширина Височина
№ КОД ТИП L a b h A B Н S м3 кг. брой брой
42 VK2003507 ЕО-1 2000 890 400 350 1030 500 420 70 0,226 428 6,0 73,00
43 VK2004107 ЕО-20 2000 970 400 410 1110 500 480 70 0,281 480 6,0 80,00
44 VK2005007 ЕО-2 2000 1100 400 500 1240 500 570 70 0,375 554 6,0 90,00
45 VK2003509 ЕО-1 2000 890 400 350 1070 500 440 90 0,226 651 6,0 104,00
46 VK2004109 ЕО-20 2000 970 400 410 1150 500 500 90 0,281 720 6,0 113,00
47 VK2005009 ЕО-2 2000 1100 400 500 1280 500 590 90 0,375 491 6,0 81,59
48 VK1005009 ЕО-1.5 1000 1400 400 400 1500 500 500 90 0,360 365 6,0 63,94
 
БЕТОННИ КВАДРАТНИ ШАХТИ С ДЪНО ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ. СТЕНИ ДЕБЕЛ. ДЪНО МЕСТА ЗА ОТВОРИ  (ОТВОРИ) БЕТОН    кг. ЦЕНА
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.
№ КОД ТИП a b h А B H S F бр. Ø брой лв/бр
49 SK303003 30x30 300 300 300 360 360 330 30 30 4 160 36 9,48
50 SK303003P 30x30 300 300 300 360 360 330 30 30     39 9,84
51 SK404004 40x40 400 400 400 480 480 440 40 40 4 270 85 20,32
52 SK404004P 40x40 400 400 400 480 480 440 40 40     92 21,06
53 SK505005 50x50 500 500 490 590 590 540 45 50 4 290/370 145 32,08
54 SK606005 60x60 600 600 590 700 700 640 50 50 4 350/420 227 47,73
55 SK606005P 60x60 600 600 590 700 700 640 50 50     246 51,71
56 SK606008 60x60 600 600 600 760 760 680 80 80 4 350/390 382 76,49
57 SK606008P 60x60 600 600 600 760 760 680 80 80     414 82,87
58 SK808018 80x80 800 800 830 1150 1150 1000 175 170 4 650 1621 291,72
59 SK808018P 80x80 800 800 830 1150 1150 1000 175 170     1756 298,47
60 SK959010 95x95 950 950 900 1150 1150 1000 100 100 4 550 1124 202,28
61 SK959010P 95x95 950 950 900 1150 1150 1000 100 100     1217 219,14
62 SK957010P 95x95 950 950 700 1150 1150 800 100 100     999 179,83

 

СТОМАНОБЕТОННИ КВАДРАТНИ ШАХТИ С ДЪНО ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ. СТЕНИ ДЕБЕЛ. ДЪНО МЕСТА ЗА ОТВОРИ  (ОТВОРИ) ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.
№ КОД ТИП a b h А B H S F бр. Ø брой лв/бр
63 ASK505005 50x50 500 500 490 590 590 540 45 50 4 290/370 152 36,53
64 ASK606005 60x60 600 600 590 700 700 640 50 50 4 350/420 229 54,83
65 ASK606005P 60x60 600 600 590 700 700 640 50 50     248 56,52
66 ASK606008 60x60 600 600 600 760 760 680 80 80 4 350/390 384 81,29
67 ASK606008P 60x60 600 600 600 760 760 680 80 80     416 87,67
68 ASK808018P 80x80 800 800 830 1150 1150 1000 175 170 4 650 1623 281,85
69 ASK808018P 80x80 800 800 830 1150 1150 1000 175 170     1758 287,23
70 ASK959010 95x95 950 950 900 1150 1150 1000 100 100 4 550 1131 199,82
71 ASK959010P 95x95 950 950 900 1150 1150 1000 100 100     1225 203,49
72 ASK957010P 95x95 950 950 700 1150 1150 800 100 100     1007 178,61
 
БЕТОННИ КВАДРАТНИ ШАХТИ БЕЗ ДЪНО ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ СТЕНИ МЕСТА ЗА ОТВОРИ  (ОТВОРИ) ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА  
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.  
№ КОД ТИП a b h А B H S бр. Ø брой лв/бр  
73 PK303303 30x30 300 300 330 360 360 330 30 4 160 33 9,15  
74 PK303303P 30x30 300 300 330 360 360 330 30     35 9,88  
75 PK40444 40x40 400 400 440 480 480 440 40 4 290 77 21,30  
76 PK40444P 40x40 400 400 440 480 480 440 40     84 23,00  
77 PK505405 50x50 500 500 540 590 590 540 45 4 290/370 132 35,76  
78 PK503005 50x50 500 500 300 590 590 300 45 4 290/370 74 20,60  
79 PK606405 60x60 600 600 640 700 700 640 50 4 350/420 208 54,08  
80 PK603005P 60x60 600 600 300 700 700 300 50     105 28,43  
81 PK606808 60x60 600 600 680 760 760 680 80 4 390/400 370 96,18  
82 PK60308P 60x60 600 600 300 760 760 300 80     176 47,59  
83 PK8010017 80x80 800 800 1000 1150 1150 1000 175 4 650 1638 294,84  
84 PK803017P 80x80 800 800 300 1150 1150 300 175     532 101,15  
85 PK9510010 95x95 950 950 1000 1150 1150 1000 100 4 550 1008 221,76  
86 PK9510010P 95x95 950 950 1000 1150 1150 1000 100     1092 240,24  
87 PK955010P 95x95 950 950 500 1150 1150 500 100     546 131,04  
88 PK953010P 95x95 950 950 300 1150 1150 300 100     328 81,90  
СТОМАНОБЕТОННИ КВАДРАТНИ ШАХТИ БЕЗ ДЪНО ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ. СТЕНИ МЕСТА ЗА ОТВОРИ  (ОТВОРИ) ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.
№ КОД ТИП a b h А B H S бр. Ø брой лв/бр
89 APK505405 50x50 500 500 540 590 590 540 45 4 290/370 129 40,87
90 APK503005 50x50 500 500 300 590 590 300 45 4 290/370 73 26,34
91 APK606405 60x60 600 600 640 700 700 640 50 4 350/420 202 60,07
92 APK603005P 60x60 600 600 300 700 700 300 50     104 35,55
93 APK606808 60x60 600 600 680 760 760 680 80 4 390/400 358 100,48
94 APK60308P 60x60 600 600 300 760 760 300 80     172 54,00
95 APK8010017 80x80 800 800 1000 1150 1150 1000 175 4 650 1641 269,98
96 APK803017P 80x80 800 800 300 1150 1150 300 175     494 91,46
97 APK9510010 95x95 950 950 1000 1150 1150 1000 100 4 550 1011 231,42
98 APK9510010 95x96 950 950 800 1150 1150 800 100 4 550 809 195,16
99 APK955010P 95x95 950 950 500 1150 1150 500 100     549 140,76
100 APK953010P 95x95 950 950 300 1150 1150 300 100     331 88,65
101 APK1001007 100x100 1000 1000 1000 1150 1150 1000 75 4 550 777 187,71
102 APK1008007 100x100 1000 1000 800 1150 1150 800 75 4 550 622 158,33
103 APK1005007P 100x100 1000 1000 500 1150 1150 500 75     422 114,56
104 APK1003007P 100x100 1000 1000 300 1150 1150 300 75     255 75,18
 
СТОМАНОБЕТОНЕН КАПАК ЗА КВАДРАТНИ ШАХТИ РАЗМЕРИ ШАХТА РАЗМЕРИ КАПАК ТЕЖИНА   кг. Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД за ТИП А B А B S брой брой  
105 AK304008 30x30 300 300 360 360 80 29 13,40  
106 AK404808 40x40 400 400 480 480 80 50 20,37  
107 AK405608 40x40 400 400 560 560 80 68 24,54  
108 AK505608 50x50 400 400 560 560 80 68 24,54  
109 AK506008 50x50 500 500 680 680 80 99 32,29  
110 AK607608 60x60 600 600 800 800 80 137 41,54  
111 AK95115008 95x95 950 950 1160 1160 80 285 78,02  
112 AK100115008 100x100 1000 1000 1160 1160 80 285 78,02  
СТОМАНОБЕТОНЕН КАПАК+СТОМАНОБЕТОННА РАМКА ЗА КВАДРАТНИ ШАХТИ ЗА  ШАХТА КАПАК ГРИВНА ТЕЖИНА   кг. Цена      лева
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ. ТЕЖИНА СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.
№ КОД за ТИП А B a b s кг. А B S брой брой
113 AKG304208 30x30 300 300 300 300 60 14,6 420 420 60 29,52 14,27
114 AKG405608 40x40 400 400 400 400 80 34,6 560 560 80 67,73 25,79
115 AKG506808 50x50 500 500 500 500 80 54 680 680 80 99,18 33,79
116 AKG608008 60x60 600 600 500 500 80 54 800 800 80 135,12 42,78
117 AKG608008 60x60 600 600 500 500 80 54 800 800 100 168,40 51,10
118 AKG9510008 95x95 950 950 500 500 80 54 1160 1160 80 283,88 82,97
119 AKG9510008 95x95 950 950 500 500 80 54 1160 1160 100 353,86 100,46
120 AKG9510008 100x100 950 950 500 500 80 54 1160 1160 80 283,88 82,97
121 AKG9510008 100x100 950 950 500 500 100 67,5 1160 1160 100 353,86 100,46
122 AKG9510008 100x100 950 950 500 500 100 67,5 1160 1160 120 423,83 117,96
 
ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ ШАХТИ  С ДЪНО (БЕЗ И С ГЛЪБ ЗА КАПАЦИ) ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ СТЕНИ ДЕБЕЛ ДЪНО ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА  
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.  
№ КОД ТИП a b h А B H S S брой лв/бр  
123 АPS60907208 60x90 900 600 700 1060 760 800 80 100 668 152,00  
124 АPS60907010 60x90 900 600 700 1100 800 800 100 100 817 184,74  
125 АPS901207208 90X120 900 1200 700 1060 1360 800 80 100 996 226,66  
126 АPS901207010 90X120 900 1200 700 1100 1400 800 100 100 1193 269,96  
127 АPS921244010 92X124 920 1240 400 1120 1440 500 100 100 878 200,70  
128 АPS901807208 90X180 900 1800 700 1060 1960 800 80 100 1324 301,32  
129 АPS901807010 90X180 900 1800 700 1100 2000 800 100 100 1569 355,18  
СТОМАНОБЕТОННИ ПРИЗМИ (ШАХТИ БЕЗ ДЪНО) (БЕЗ И С ГЛЪБ ЗА КАПАЦИ) ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ СТЕНИ ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.
№ КОД ТИП a b h А B H S брой лв/бр
130 APP6090808 60x90 900 600 800 1060 760 800 80 554 126,98
131 APP6090308 60x90 900 600 300 1060 760 300 80 209 55,20
132 APP60908010 60x90 900 600 800 1100 760 800 100 709 161,02
133 APP60903010 60x90 900 600 300 1100 760 300 100 267 71,63
134 APP90120808 90X120 900 1200 800 1060 1360 800 80 755 173,63
135 APP90120308 90X120 900 1200 300 1060 1360 300 80 285 75,91
136 APP901208010 90X120 900 1200 800 1100 1360 800 100 960 218,66
137 APP901203010 90X120 900 1200 300 1100 1360 300 100 362 94,33
138 APP921245010 92X124 920 1240 500 1120 1440 500 100 617 143,15
139 APP921243010 92X124 920 1240 300 1120 1440 300 100 371 96,58
140 APP90180808 90X180 900 1800 800 1060 1960 800 80 956 220,28
141 APP90180308 90X180 900 1800 300 1060 1960 300 80 361 96,62
142 APP901808010 90X180 900 1800 800 1100 1960 800 100 1210 276,29
143 APP901803010 90X180 900 1800 300 1100 1960 300 100 456 119,54
 
СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ ЗА ШАХТИ И ПРИЗМИ РАЗМЕРИ ШАХТА РАЗМЕРИ КАПАК ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА Поставят се  
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД за ТИП А B А B S брой лв. броя  
144 AK6510008 92X124 920 1240 1000 650 80 137 36,18 2  
145 AK1067608 60x90 900 600 1060 760 80 170 44,91 1  
146 AK1067610 60x90 900 600 1060 760 100 212 54,13 1  
147 AK1067608 90X120 900 1200 1060 760 80 170 44,91 1  
148 AK1066008 90X120 900 1200 1060 600 80 134 35,54 1  
149 AK1067610 90X120 900 1200 1060 760 100 212 54,13 1  
150 AK1066010 90X120 900 1200 1060 600 100 167 42,82 1  
151 AK1067608 90X180 900 1960 1060 760 80 170 44,91 1  
152 AK1066008 90X180 900 1960 1060 600 80 134 35,54 2  
153 AK1067610 90X180 900 1960 1060 760 100 212 54,13 1  
154 AK1066010 90X180 900 1960 1060 600 100 167 42,82 2  
СТОМАНОБЕТОННО УСТИЕ (ПРАВА ПРИЗМА) С ГЛЪБ ЗА ГОЛЕМИ ШАХТИ ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ СТЕНИ ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА  
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.  
№ КОД ТИП a b h А B H S брой лв/бр  
155 APP921245010 92X124 920 1240 500 1120 1440 500 100 617 143,15  
 
СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ ЗА УСТИЕ (ПРАВА ПРИЗМА) РАЗМЕРИ УСТИЕ РАЗМЕРИ КАПАК ТЕЖИНА   кг. ЦЕНА Поставят се  
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД за ТИП А B А B S брой лв. броя  
156 AK6510008 92X124 920 1240 1000 650 80 137 36,18 2  
 
  РАМКА ОТ ВИНКЕЛ 80/80/6 кг/м1 лв/м1  
7,5 11,52
БЕТОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ БЕЗ ДЪНО С РАМКА ОТ ВИНКЕЛ 80/80/6 ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ ВЪНШНИ РАЗМЕРИ ДЕБЕЛ. СТЕНИ Бетон Винкел Общо ЦЕНА
СТРАНИ ВИСОЧ. СТРАНИ ВИСОЧ.
№ КОД ТИП a b h А B H S кг. лв/бр кг. лв. кг. лв/бр
157 PSV60908008 60x90 600 900 800 760 1060 800 80 531 116,86 27,30 65,00 559 181,86
158 PSV60908010 60x90 600 900 800 800 1100 800 100 680 149,60 28,50 67,85 709 217,45
159 PSV901208008 90X120 900 1200 800 1060 1360 800 80 723 151,87 36,30 86,42 760 238,30
160 PSV901208010 90X120 900 1200 800 1100 1400 800 100 920 193,20 37,50 89,28 958 282,48
161 PSV901808008 90X180 900 1800 800 1060 1960 800 80 915 192,15 45,30 107,85 961 300,00
162 PSV901808010 90X180 900 1800 800 1100 2000 800 100 1160 232,00 46,50 110,71 1207 342,71
  • "БЕТОННИТЕ  КАПАЦИ, ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ И  ПЛОЧИ" могат да се армират, да се направят с рамки от винкел или профил, според проектните изисквания на клиента. 
  • Също така, могат да се произведат с отвор: 60x60x8/10/12/15.

 

БЕТОННИ  КАПАЦИ / ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ / ПЛОЧИ РАЗМЕРИ БЕТОН кг. Цена лева
СТРАНИ ДЕБЕЛ.
№ КОД ТИП A B H брой брой
170 K12012008 120x120 1200 1200 80 276 46,86
171 K12012010 120x120 1200 1200 100 346 58,61
172 K12012012 120x120 1200 1200 120 415 70,36
173 K12012015 120x120 1200 1200 150 518 85,54
174 K12014010 120x140 1200 1400 100 403 68,40
175 K12014012 120x140 1200 1400 120 484 82,11
176 K12014015 120x140 1200 1400 150 605 96,77
177 K12016010 120x160 1200 1600 100 461 78,20
178 K12016012 120x160 1200 1600 120 553 91,24
179 K12016015 120x160 1200 1600 150 691 107,14
180 K12018010 120x180 1200 1800 100 518 85,54
181 K12018012 120x180 1200 1800 120 622 99,53
182 K12018015 120x180 1200 1800 150 778 116,64
183 K12020010 120x200 1200 2000 100 576 92,16
184 K12020012 120x200 1200 2000 120 691 107,14
185 K12020015 120x200 1200 2000 150 864 125,24
186 K14014012 140x140 1400 1400 120 564 93,14
187 K14014015 140x140 1400 1400 150 706 109,37
188 K14016012 140x160 1400 1600 120 645 99,99
189 K14016015 140x160 1400 1600 150 806 116,93
190 K14018012 140x180 1400 1800 120 726 108,86
191 K14018015 140x180 1400 1800 150 907 127,01
192 K14020012 140x200 1400 2000 120 806 116,93
193 K14020015 140x200 1400 2000 150 1008 131,04
194 K16016012 160x160 1600 1600 120 737 110,59
195 K16016015 160x160 1600 1600 150 922 129,02
196 K16018012 160x180 1600 1800 120 829 120,27
197 K16018015 160x180 1600 1800 150 1037 134,78
198 K16020012 160x200 1600 2000 120 922 129,02
199 K16020015 160x200 1600 2000 150 1152 144,00
200 K18018012 180x180 1600 1800 120 829 120,27
201 K18018015 180x180 1600 1800 150 1037 134,78
202 K18020012 180x200 1800 2000 120 1037 134,78
203 K18020015 180x200 1800 2000 150 1296 158,07
204 K20020012 200x200 2000 2000 120 1152 144,00
205 K20020015 200x200 2000 2000 150 1440 173,00

 

 

СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ  / ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ / ПЛОЧИ РАЗМЕРИ Армир. Бетон   кг. Армир.    кг. Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД ТИП А B S N брой брой брой  
206 АK800808 80x80 1152 1152 80 8 276 6,9 84,22  
207 АK800810 80x80 1152 1152 80 10 276 9,2 91,14  
208 АK801008 80x80 1160 1160 100 8 350 7,0 101,35  
209 АK801010 80x80 1160 1160 100 10 350 9,3 108,31  
210 АK960808 96x96 1152 1152 80 8 276 6,9 84,22  
211 АK960810 96x96 1152 1152 80 10 276 9,2 91,14  
212 АK961008 96x96 1160 1160 100 8 350 7,0 101,35  
213 АK961010 96x96 1160 1160 100 10 350 9,3 108,31  
214 АK1040808 104x104 1152 1152 80 8 276 6,9 84,22  
215 АK1040810 104x104 1152 1152 80 10 276 6,9 84,22  
216 АK1041008 104x104 1160 1160 100 8 350 9,3 108,31  
217 АK1041010 104x104 1160 1160 100 10 350 9,3 108,31  
218 AК4050074 40x50 400 500 70 4 36 0,5 9,87  
219 АK40700804 40x70 400 700 80 6 58 1,4 17,60 Поставят се - 2бр.
220 АK40700808 40x70 400 700 80 8 58 2,4 20,60 Поставят се - 2бр.
221 AК45750704 45x75 450 750 70 4 61 0,8 16,53 Поставят се - 2бр.
222 AК45750708 45x75 450 750 70 8 61 3,2 23,73 Поставят се - 2бр.
223 АK62930810 69x100 620 930 80 10 120 4,4 40,78 Поставят се - 2бр.
224 АK521050810 95x95 520 1050 80 10 114 4,2 38,72 Поставят се - 2бр.
225 АK571140810 95x95 570 1140 80 10 135 5,0 46,09 Поставят се - 2бр.
226 АK841230810 105X150 840 1230 80 10 215 5,4 65,63 Поставят се - 2бр.
 
СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ  ЗА ШАХТИ С МЕТАЛНА РАМКА РАЗМЕРИ Армат. Бетон   кг. Арм. и мет. рамка Общо Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ.  
№ КОД ТИП А B C Ф/N брой кг/бр     кг. брой  
227 AKG303006 30x30 380 380 50 6,5 19 6 25 22,32  
228 AKG404008 40x40 500 500 80 6,5 52 9 61 38,96  
229 AKG505010 50x50 610 610 80 6,5 77 12 89 53,80  
230 АKG707008 60x60 700 700 70 6,5 89 15 104 65,51  
231 AKG707012 60x60 710 710 120 6,5 157 15 172 81,17  
232 АKG808010 80x80 1160 1160 100 6,5 350 23 373 149,47  
233 АKG407008 40x70 400 700 80 6,5 58 13 71 52,40 Поставят се - 2бр.
234 АKG609008 60x90 535 785 80 6,5 87 13 100 59,09 Поставят се - 2бр.
235 АKG9312412 69x100 930 620 80 6,5 120 19 139 84,58 Поставят се - 2бр.
236 АКG5210508 95x95 520 1050 80 6,5 114 22 136 92,12 Поставят се - 2бр.
237 АКG5711408 95x95 570 1140 80 6,5 135 27 162 112,09 Поставят се - 2бр.
238 АКG8412208 105X150 840 1230 80 6,5 215 31 246 142,43 Поставят се - 2бр.
239 АКG8412209 105X151 1100 1100 80 6,5 252 52 304 213,89  
240 АКG8412210 105X152 1200 590 80 10 147 53 200 192,87 Поставят се - 2бр.
СТОМАНОБЕТОННИ КАПАЦИ С МЕТАЛНА РАМКА РАЗМЕРИ Армир. Бетон   кг. Армир.    кг. Винкел Цена лева
СТРАНА СТРАНА ДЕБЕЛ. 45x45x4 кг
241 AК4075084 45x75 450 750 80 4 65 3,8 45 75 8 43,76
 
БЕТОННИ КАХОНИ Вътр. Разм. Вън. Разм. Дебелини ШИРИНА (дължина) Бетон Цена      лева  
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА Плоча и дъно Стени  
№ КОД ТИП А B C D Н кг. брой  
242 KА80801717 80x80 800 800 1150 1150 175 175 1000 1680 252,00 * Изделията могат да се армират, според проектните изисквания на клиента. 
243 KА80911712 80x91 800 910 1150 1150 175 120 1000 1495 224,28
244 KА87951210 87x95 870 950 1150 1150 140 100 1000 1301 195,12
245 KА701402013 70x140 700 1400 1100 1660 200 130 1000 1932 328,44
246 KА1501192013 150x119 1500 1190 1900 1450 200 130 1000 2728 463,79
247 KА1501152015 150x115 1500 1150 1900 1450 200 150 1000 2835 481,95
248 KА1551191713 155x119 1550 1190 1900 1450 175 130 1000 2556 434,47
249 KА1601191513 160x119 1600 1190 1900 1450 150 130 1000 2368 402,59
250 KА1501501813 150x150 1500 1500 1860 1760 180 130 1000 2790 530,10
251 KА1501502015 150x150 1500 1500 1900 1800 200 150 1000 3150 598,50  
252 KА2002002517 200x200 2000 2000 2500 2340 250 170 1000 5040 957,60  
 
СТОМАНОБЕТОННИ КАХОНИ (единична армировка) Вътр. Разм. Вън. Разм. Дебелини ШИРИНА (дължина) Тежина Цена лева  
СТРАНА СТРАНА СТРАНА СТРАНА Плоча и дъно Стени  
№ КОД ТИП А B C D Н кг. брой  
253 АKА80801717 80x80 800 800 1150 1150 175 175 1000 1680 302,40  
254 АKА80911712 80x91 800 910 1150 1150 175 120 1000 1495 269,14  
